call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
发布日期:[2017-08-05] 点击率:
scs13日标高平台球阀 scs13a日标高平台球阀 scs14日标高平台球阀
产品信息日标法兰球阀
日标法兰球阀特点: feature:
1、全通径,浮动/固定球 1、full port,floating or trunnion mounte type
2、中法兰螺栓连接 2、bolted bonnet
3、防冲出阀杆 3、blow out proof stem
4、防火防静电结构 4、fire durable and anti static safety
5、日标结构改进型 5、structure improve on jis
6、启闭定位机构 6、opening and closing position
7、蜗轮操作选配 7、available with wormgear operator
8、标准法兰连接 8、fanged ends
日标法兰球阀产品规范 product specification
产品规范 product specification | 设计规范 design spec | 结构长度 face to face | 连接法兰 flange end | 试验与检验 test & check | 产品标识 marking | 供货规范 supply |
api608 | asme b16.10 | ansi b16.5 | api598 | mss sp-25 | api608 | |
api6d | api6d | api6d | api6d | api6d |
日标法兰球阀技术规范
日标高平台球阀标准
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | bs5351 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | jis b2002 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | - | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 | jis b2212 b2214 | ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | - | ansi b16.25 | |
试验和检验 | jis b2003 | ap16d | ap1598 |
日标高平台球阀 参数
设计依据 | 日标系列 | 美标系列 | |
设计标准 | bs5351 | ap16d | ansi b16.34 |
法兰连接结构长度 | jis b2002 | ap16d | ansi b16.10 |
结构长度(焊接) | - | ap16d | ansi b16.10 |
连接法兰 | jis b2212 b2214 | ansi b16.5、b16.47 | |
对焊端 | - | ansi b16.25 | |
试验和检验 | jis b2003 | ap16d | ap1598 |
日标高平台球阀主要零部件材料main part material
零件名称 | 零部件材料 part material | part name | |||||||||
阀体/阀盖 | a216-wcb | a105 | a352-lc8 | a351-cf8 | a351-cf8m | a351-cf3 | a351-cf3m | body/bonnet | |||
球体 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | ball | |||
阀杆 | a182-f6a | a182-f6a | a182-f6a | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | stem | |||
阀座 | a105 | a182-f304 | a182-f316 | a182-f304l | a182-f316l | seat ring | |||||
密封圈 | ptfe | r.ptfe | seat | ||||||||
填料 | 聚四氟乙烯/ptfe fpm | 聚四氟乙烯/ptfe fpm | packing | ||||||||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8/flexible graphite 聚四氟乙烯/ptfe fpm | gasket | |||||||||
螺栓 | a193-b8 | a193-b8m | bolt | ||||||||
适用温度 | -29~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | -40~121℃ | suitable temp | ||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽 water、oil、steam | 硝酸类 nitric acid | 醋酸类 acetic acid | suitable medium | |||||||
日标高平台球阀主要外形和连接尺寸main external and connection
日标高平台球阀主要外形和连接尺寸 main extemal and connection dimension 单位 unit:mm
type | nps | dn | jis 10k | |||
in | a | l | d | d1 | z-φd | |
jis ball valve | 1/2" | 15 | 108 | 95 | 70 | 4-φ15 |
3/4" | 20 | 117 | 100 | 75 | 4-φ15 | |
1" | 25 | 127 | 125 | 90 | 4-φ19 | |
1 1/4" | 32 | 140 | 135 | 100 | 4-φ19 | |
1 1/2" | 40 | 165 | 140 | 105 | 4-φ19 | |
2" | 50 | 178 | 155 | 120 | 4-φ19 | |
2 1/2" | 65 | 190 | 175 | 140 | 4-φ19 | |
3" | 80 | 203 | 185 | 150 | 8-φ19 | |
4" | 100 | 229 | 210 | 175 | 8-φ19 | |
5" | 125 | 356 | 250 | 210 | 8-φ23 | |
6" | 150 | 394 | 280 | 240 | 8-φ23 | |
8" | 200 | 457 | 330 | 290 | 12-φ23 | |
10" | 250 | 533 | 400 | 355 | 12-φ25 | |
12" | 300 | 610 | 445 | 400 | 16-φ25 |
联系ag真人国际官网
追求产品和服务高质量,努力实现与客户之间真诚有效的沟通,不断地圆梦、奔跑与腾飞
邮 箱:rtv@zjrtfm.com
外 贸 部:0577-8588 8220 / 0577-8588 8221
e-mail: valve@zjrtfm.com / monica@zjrtfm.com
网 址: www.zjrtfm.com
地址 浙江省温州市龙湾区空港新区b-16地块(金海二道十一路)