call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
call us now
0577-8588 8060
email us now
rtv@zjrtfm.com
发布日期:[2017-08-04] 点击率:
api美标法兰闸阀产品规范product specification-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀
产品规范 product specification | 设计规范 design spec | 结构长度 face to face | 连接法兰 flanged end | 试验与检验 test &check | 压力-温度 pressure-temp | 产品标识 marking | 供货规范 supply |
api600 | ansi b16.10 | ansi b16.5 | api598 | asme b16.34 | api6d | api600 | |
api6d | api6d | api6d | mss sp-25 |
api美标法兰闸阀零部件材料列表material list-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀
零件名称 | 零部件材料part material | part name | ||||
阀体/阀盖 | a216-wcb | a217-wc6 | a352-lcb | a351-cf8m | body/bonnet | |
闸板 | a216-wcb | a217-wc6 | a352-lcb | a351-cf8m | wedge | |
阀杆 | a182-f6a | a182-f11 | a182-f6a | a182-f316 | stem | |
填料 | 柔性石墨/ flexible graphite | 聚四氟乙烯/ptfe | packing | |||
垫片 | 18-8柔性石墨/18-8flexible graphite | gasket | ||||
螺栓 | a193-b7 | a193-b7 | a193-b7m | a193-b8 | bolt | |
适用温度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ | suitable temp | |
适用介质 | 水,油品,蒸汽 water,oil,steam | 蒸汽,油品 steam,oil | 丙烷,乙烯 propane,ethane | 硝酸类 nitric acid | suitable medium | |
api美标法兰闸阀尺寸列表dimension 单位 unit:mm-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀
-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀尺寸列表dimension 单位 unit:mm | |||||||||||
产品型号 | nps | dn | class 150lb | wt(kg) | |||||||
type | in | mm | l | d | d1 | d2 | b | z-φd | h | d0 | |
z40h-150lb | 2" | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-φ19 | 323 | 200 | 18 |
(body:wcb) | 21/2" | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-φ19 | 347 | 250 | 28 |
z40w-150lbp | 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-φ19 | 383 | 250 | 30 |
(body:cf8) | 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-φ19 | 457 | 300 | 50 |
z40y-150lbp | 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-φ22 | 632 | 300 | 63 |
(body:cf8) | 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-φ22 | 635 | 350 | 85 |
z40y-150lbr | 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-φ22 | 762 | 350 | 128 |
(body:cf8m) | 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-φ25 | 895 | 400 | 220 |
z40y-150lbpl | 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-φ25 | 1080 | 500 | 310 |
(body:cf3) | 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-φ29 | 1295 | 600 | 450 |
z40y-150lbrl | 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-φ29 | 1435 | 600 | 550 |
(body:cf3m) | 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16φ32 | 1626 | 650 | 700 |
20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20φ32 | 1829 | 650 | 910 | |
24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20φ35 | 2175 | 700 | 1130 | |
-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀尺寸列表dimension 单位 unit:mm | |||||||||||
产品型号 | nps | dn | class 300lb | wt(kg) | |||||||
type | in | mm | l | d | d1 | d2 | b | z-φd | h | d0 | |
z40h-300lb | 2" | 50 | 216 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-φ19 | 330 | 250 | 30 |
(body:wcb) | |||||||||||
z40w-300lbp | 21/2" | 65 | 241 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-φ22 | 368 | 250 | 36 |
(body:cf8) | 3" | 80 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-φ22 | 394 | 300 | 61 |
z40y-300lbp | 4" | 100 | 305 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-φ22 | 473 | 300 | 77 |
(body:cf8) | 5" | 125 | 381 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-φ22 | 660 | 350 | 106 |
z40y-300lbr | 6" | 150 | 403 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-φ22 | 711 | 350 | 153 |
(body:cf8m) | 8" | 200 | 419 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-φ25 | 813 | 400 | 286 |
z40y-300lbpl | 10" | 250 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 48 | 16-φ29 | 1003 | 500 | 412 |
(body:cf3) | 12" | 300 | 502 | 521 | 451 | 381 | 51 | 16φ32 | 1137 | 600 | 576 |
z40y-300lbrl | 14" | 350 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 54 | 20φ32 | 1489 | 600 | 886 |
(body:cf3m) | 16" | 400 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 57 | 20φ35 | 1581 | 650 | 1175 |
-不锈钢美标闸阀,美标铸钢闸阀尺寸列表dimension 单位 unit:mm(美标法兰闸阀) | |||||||||||
产品型号 | nps | dn | class 600lb | wt(kg) | |||||||
type | in | mm | l | d | d1 | d2 | b | z-φd | h | d0 | |
2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 26 | 8-φ19 | 510 | 254 | 44 | |
z40h-600lb | 21/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-φ22 | 554 | 254 | 60 |
(body:wcb) | 3" | 80 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 32 | 8-φ22 | 595 | 305 | 80 |
z40w-600lbp | 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-φ25 | 712 | 356 | 145 |
(body:cf8) | 5" | 125 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 45 | 8-φ29 | 826 | 406 | 236 |
z40y-600lbp | 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 12-φ29 | 995 | 508 | 309 |
(body:cf8) | 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-φ32 | 1157 | 610 | 522 |
z40y-600lbr | 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 16-φ35 | 1373 | 686 | 779 |
(body:cf8m) | 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
z40y-600lbpl | 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-φ38 | 1930 | 762 | 1503 |
(body:cf3) | 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 77 | 20-φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
z40y-600lbrl | 18" | 450 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 90 | 20-φ44 | 2286 | 889 | 2733 |
(body:cf3m) | 20" | 500 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 96 | 24-φ44 | 2591 | 1118 | 3214 |
24" | 600 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 109 | 24-φ52 | 3124 | 1118 | 4177 |
联系ag真人国际官网
追求产品和服务高质量,努力实现与客户之间真诚有效的沟通,不断地圆梦、奔跑与腾飞
邮 箱:rtv@zjrtfm.com
外 贸 部:0577-8588 8220 / 0577-8588 8221
e-mail: valve@zjrtfm.com / monica@zjrtfm.com
网 址: www.zjrtfm.com
地址 浙江省温州市龙湾区空港新区b-16地块(金海二道十一路)